Takmičenje u Super i Prvim ligama za sezonu 2020/21 započeto je prvim ligaškim turnirima. Zrenjanin je ugostio muškarce iz Super i Prve lige, u novosadskom Spensu igrao se ženski elitni rang, a u Bečeju ženska Prva liga.
Dugo su stonoteniseri domaćih klubova čekali na početak ligaških takmičenja, a prelepa stonoteniska slika poslata je danas kada se na tri lokacije u jednom danu odigralo čak 46 mečeva (dva su odložena).
Drugog dana turnira (nedelja) biće odigrano još po dva kola u svim ligama.
Naš portal za sada ima isključivo konačne rezultate mečeva, bez zapisnika i detaljnih rezultata po partijama, tako da nismo u mogućnosti da analiziramo pojedinačne partije.
Super liga za muškarce
Favoriti pojačani stranim igračima pokazali su kvalitet prvog dana turnira u Zrenjaninu. Dva od dva imaju domaćin Banat, Crvena zvezda, niški Železničar i beogradski Partizan.
Još jedna zrenjaninska ekipa, Stenes, ima skor 1:1, kao i tim Požarevca. Prošlogodišnji učesnici plej-ofa, igrači Spartak Infostuda iz Subotice takođe su uz pobedu pretrpeli i poraz, a isti učinak ima i zemunski Taurunum.
Novosadski Radnički je u oba današnja susreta poražen nakon dublova, a skor 0:2 imaju i TSC, Temerin Ferocoop i Ada.
1. kolo
9.10. | Banat | Požarevac | 0:4 |
9.10. | Železničar | Stenes | 0:4 |
9.10. | Spartak Infostud | Vojvodina | 4:1 |
29.10. | Partizan | Crvena zvezda | 4:2 |
9.10. | Medijana | Ada | 4:3 |
9.10. | Temerin Ferocoop | Radnički | 1:4 |
2. kolo
9.10. | Požarevac | Radnički | 3:4 |
9.10. | Ada | Temerin Ferocoop | 4:1 |
9.10. | Partizan | Medijana | 4:0 |
23.10. | Vojvodina | Crvena zvezda | 0:4 |
9.10. | Stenes | Spartak Infostud | 4:2 |
9.10. | Banat | Železničar | 3:4 |
Tabela
Tim | M | P | I | Skor | Bod | |
PLEJ-OF | ||||||
1. | Radnički | 21 | 21 | 0 | 84:14 | 42 |
2. | Crvena zvezda | 21 | 15 | 6 | 68:42 | 36 |
3. | Banat | 21 | 12 | 9 | 57:50 | 33 |
4. | Partizan | 21 | 11 | 10 | 55:53 | 32 |
5. | Požarevac | 21 | 11 | 10 | 58:54 | 32 |
6. | Temerin Ferocoop | 21 | 7 | 14 | 49:65 | 27 |
PLEJ-AUT | ||||||
7. | Stenes | 21 | 10 | 11 | 52:52 | 31 |
8. | Spartak Infostud | 21 | 10 | 11 | 59:58 | 31 |
9. | Železničar | 21 | 10 | 11 | 50:55 | 30 (-1) |
10. | Medijana | 21 | 8 | 13 | 48:62 | 29 |
11. | Vojvodina | 21 | 8 | 13 | 47:55 | 29 |
12. | Ada | 21 | 3 | 18 | 22:76 | 24 |
Super liga za žene

Bez premca u novosadskom Spensu bile su igračice niškog Josip Kolumba koje su sa dve ekspresne pobede izbile na čelo tabele posle prvog dana takmičenja. Odmah za petama su im Panonija i Novi Sad koji su takođe slavili u po dva navrata.
Čak šest ekipa imalo je polovičan učinak, a u pitanju su Flip, Domboš, Vršac, TSC, Čoka i Senta.
Bez pobede na startu elitnog ranga su NS 2011, Unirea i Crvena zvezda i oni su trenutno na začelju tabele.
1. kolo
9.10. | Novi Sad | Senta | 4:0 |
9.10. | Flip | TSC | 4:2 |
9.10. | Crvena zvezda | Josip Kolumbo | 2:4 |
9.10. | NS 2011 | Stoni | 4:3 |
9.10. | Čoka | Panonija | 4:0 |
9.10. | Domboš | Spark | 4:2 |
2. kolo
9.10. | Senta | Spark | 4:1 |
9.10. | Panonija | Domboš | 0:4 |
9.10. | Stoni | Čoka | 4:1 |
9.10. | Josip Kolumbo | NS 2011 | 2:4 |
9.10. | TSC | Crvena zvezda | 4:0 |
9.10. | Novi Sad | Flip | 4:1 |
Tabela
Tim | M | P | I | Skor | Bod | |
PLEJ-OF | ||||||
1. | Novi Sad | 21 | 21 | 0 | 84:14 | 42 |
2. | TSC | 21 | 15 | 6 | 69:39 | 36 |
3. | Flip | 21 | 13 | 8 | 64:47 | 34 |
4. | Josip Kolumbo | 21 | 12 | 9 | 61:55 | 33 |
5. | Domboš | 21 | 12 | 9 | 64:56 | 33 |
6. | Čoka | 21 | 6 | 15 | 32:67 | 27 |
PLEJ-AUT | ||||||
7. | Stoni | 21 | 12 | 9 | 57:46 | 33 |
8. | Crvena zvezda | 21 | 10 | 11 | 50:53 | 31 |
9. | Senta | 21 | 10 | 11 | 46:52 | 31 |
10. | NS 2011 | 21 | 9 | 12 | 48:61 | 30 |
11. | Spark | 21 | 6 | 15 | 42:61 | 27 |
12. | Panonija | 21 | 0 | 21 | 8:84 | 21 |
O Prvoj ligi izveštavamo posebno
Objedinjene rezultate sa prvoligaških turnira objavićemo u sutrašnjem članku koji možete očekivati u večernjim časovima. Želimo da čitaoce o Super i Prvoj ligi informišemo u odvojenim objavama.
Galerija iz Zrenjanina
Zahvaljujemo se autoru fotografija, Zoranu Dediću, koji je dobrovoljno našoj redakciji poslao fotografije iz zrenjaninskog Medisona.