Rezultati - druga polusezona
| | |
---|
Bačka Palanka | Taurunum | 4:3 |
Kanjiža | Detelinara MG 2015 | 3:4 |
TSC | Primar co | 4:0 |
Pančevo | Čelarevo | 1:4 |
Panonija | Čukarički | 1:4 |
Galadska | Palilula | 4:0 |
| | |
---|
Taurunum | Primar co | 3:4 |
Detelinara MG 2015 | TSC | 4:1 |
Bačka Palanka | Kanjiža | 0:4 |
Čelarevo | Palilula | 4:0 |
Čukarički | Galadska | 4:3 |
Pančevo | Panonija | 4:1 |
| | |
---|
Kanjiža | Taurunum | 2:4 |
TSC | Bačka Palanka | 4:0 |
Primar co | Detelinara MG 2015 | 4:1 |
Panonija | Čelarevo | 4:2 |
Galadska | Pančevo | 4:1 |
Palilula | Čukarički | 0:4 |
| | |
---|
Taurunum | Detelinara MG 2015 | 1:4 |
Bačka Palanka | Primar co | 1:4 |
Kanjiža | TSC | 0:4 |
Čelarevo | Čukarički | 4:2 |
Pančevo | Palilula | 2:4 |
Panonija | Galadska | 3:4 |
| | |
---|
TSC | Taurunum | 4:2 |
Primar co | Kanjiža | 4:2 |
Bačka Palanka | Detelinara MG 2015 | 4:3 |
Galadska | Čelarevo | 2:4 |
Palilula | Panonija | 4:2 |
Pančevo | Čukarički | 0:4 |
| | |
---|
Taurunum | Bačka Palanka | 3:4 |
Detelinara MG 2015 | Kanjiža | 4:1 |
Primar co | TSC | 3:4 |
Čelarevo | Pančevo | 4:0 |
Čukarički | Panonija | 4:1 |
Palilula | Galadska | 3:4 |
| | |
---|
Primar co | Taurunum | 3:4 |
TSC | Detelinara MG 2015 | 4:1 |
Kanjiža | Bačka Palanka | 3:4 |
Palilula | Čelarevo | 1:4 |
Galadska | Čukarički | 1:4 |
Panonija | Pančevo | 2:4 |
| | |
---|
Taurunum | Kanjiža | 4:0 |
Bačka Palanka | TSC | 4:1 |
Detelinara MG 2015 | Primar co | 4:0 |
Čelarevo | Panonija | 4:0 |
Pančevo | Galadska | 4:2 |
Čukarički | Palilula | 4:1 |
| | |
---|
Detelinara MG 2015 | Taurunum | 2:4 |
Primar co | Bačka Palanka | 3:4 |
TSC | Kanjiža | 4:0 |
Čukarički | Čelarevo | 1:4 |
Palilula | Pančevo | 4:3 |
Galadska | Panonija | 4:2 |
| | |
---|
Taurunum | TSC | 0:4 |
Kanjiža | Primar co | 4:3 |
Detelinara MG 2015 | Bačka Palanka | 3:4 |
Čelarevo | Galadska | 4:0 |
Panonija | Palilula | W:0 |
Čukarički | Pančevo | 4:0 |
Rezultati - prva polusezona
1. kolo
| | | |
---|
9.10. | Čukarički | Detelinara MG 2015 | 1:4 |
9.10. | Pančevo | Čelarevo | 0:4 |
9.10. | Panonija | Galadska | 1:4 |
9.10. | Kanjiža | Primar Co | 2:4 |
9.10. | Bačka Palanka | Palilula | 4:1 |
9.10. | TSC | Taurunum | 4:1 |
2. kolo
| | | |
---|
9.10. | Detelinara MG 2015 | Taurunum | 4:2 |
9.10. | Palilula | TSC | 1:4 |
9.10. | Primar Co | Bačka Palanka | 1:4 |
9.10. | Kanjiža | Galadska | 4:2 |
9.10. | Čelarevo | Panonija | 4:2 |
9.10. | Čukarički | Pančevo | 1:4 |
3. kolo
| | | |
---|
10.10. | Pančevo | Detelinara MG 2015 | 0:4 |
10.10. | Panonija | Čukarički | 1:4 |
10.10. | Kanjiža | Čelarevo | 4:3 |
10.10. | Bačka Palanka | Galadska | 4:2 |
10.10. | TSC | Primar Co | 4:1 |
10.10. | Taurunum | Palilula | 4:2 |
4. kolo
| | | |
---|
10.10. | Detelinara MG 2015 | Palilula | 4:3 |
10.10. | Primar co | Taurunum | 2:4 |
10.10. | Galadska | TSC | 2:4 |
10.10. | Čelarevo | Bačka Palanka | 4:2 |
10.10. | Čukarički | Kanjiža | 0:4 |
10.10. | Pančevo | Panonija | 3:4 |
5. kolo
| | | |
---|
30.10. | Panonija | Detelinara MG 2015 | 1:4 |
30.10. | Kanjiža | Pančevo | 4:0 |
30.10. | Bačka Palanka | Čukarički | 4:3 |
30.10. | TSC | Čelarevo | 4:1 |
30.10. | Taurunum | Galadska | 4:2 |
30.10. | Palilula | Primar Co | 1:4 |
6. kolo
| | | |
---|
30.10. | Detelinara MG 2015 | Primar Co | 4:1 |
30.10. | Galadska | Palilula | 4:3 |
30.10. | Čelarevo | Taurunum | 3:4 |
30.10. | Čukarički | TSC | 0:4 |
30.10. | Pančevo | Bačka Palanka | 1:4 |
30.10. | Panonija | Kanjiža | 1:4 |
7. kolo
| | | |
---|
31.10. | Kanjiža | Detelinara MG 2015 | 4:2 |
31.10. | Bačka Palanka | Panonija | 4:1 |
31.10. | TSC | Pančevo | 4:0 |
31.10. | Taurunum | Čukarički | 2:4 |
31.10. | Palilula | Čelarevo | 4:2 |
31.10. | Primar Co | Galadska | 1:4 |
8. kolo
| | | |
---|
31.10. | Detelinara MG 2015 | Galadska | 4:3 |
31.10. | Čelarevo | Primar Co | 1:4 |
31.10. | Čukarički | Palilula | 1:4 |
31.10. | Pančevo | Taurunum | 0:4 |
31.10. | Panonija | TSC | 0:4 |
31.10. | Kanjiža | Bačka Palanka | 4:2 |
9. kolo
| | | |
---|
4.12. | Bačka Palanka | Detelinara MG 2015 | 2:4 |
4.12. | TSC | Kanjiža | 4:3 |
4.12. | Taurunum | Panonija | 4:0 |
4.12. | Palilula | Pančevo | 2:4 |
4.12. | Primar Co | Čukarički | 4:1 |
4.12. | Galadska | Čelarevo | 2:4 |
10. kolo
| | | |
---|
4.12. | Detelinara MG 2015 | Čelarevo | 4:2 |
4.12. | Čukarički | Galadska | 1:4 |
4.12. | Pančevo | Primar Co | 3:4 |
4.12. | Panonija | Palilula | 1:4 |
4.12. | Kanjiža | Taurunum | 4:3 |
4.12. | Bačka Palanka | TSC | 3:4 |
11. kolo
| | | |
---|
5.12. | TSC | Detelinara MG 2015 | 4:0 |
5.12. | Taurunum | Bačka Palanka | 3:4 |
5.12. | Palilula | Kanjiža | 4:2 |
5.12. | Primar Co | Panonija | 4:0 |
5.12. | Galadska | Pančevo | 4:1 |
5.12. | Čelarevo | Čukarički | 4:0 |