Tim | M | P | I | Skor | Bod | |
grupa A | ||||||
1. | Vojvodina | 13 | 12 | 1 | 51:9 | 25 |
2. | Detelinara MG 2015 | 13 | 10 | 3 | 41:26 | 23 |
3. | Galadska | 13 | 7 | 6 | 39:34 | 20 |
4. | Kanjiža | 13 | 5 | 8 | 41:41 | 18 |
5. | Palilula | 13 | 4 | 9 | 35:43 | 17 |
6. | Čukarički | 13 | 0 | 13 | 12:52 | 12* |
grupa B | ||||||
1. | Ada | 13 | 12 | 1 | 48:14 | 25 |
2. | Primar Co | 13 | 9 | 4 | 41:37 | 22 |
3. | Milenium | 13 | 7 | 6 | 34:37 | 20 |
4. | Čelarevo | 13 | 6 | 7 | 35:38 | 19 |
5. | Taurunum | 13 | 4 | 9 | 28:43 | 17 |
6. | Radnički MMXVII | 13 | 2 | 11 | 19:48 | 15 |
Raspored nije konačan zbog brojnih zahteva za zamenu domaćinstava. Očekujemo da STSS uskoro objavi konačan raspored.
12. kolo – 21/22. januar
Vojvodina | Čukarički | 4:0 |
Detelinara MG 2015 | Palilula | 4:0 |
Galadska | Kanjiža | 4:1 |
Ada | Radnički MMXVII | 4:0 |
Primar co | Taurunum | 1:4 |
Čelarevo | Milenium | 2:4 |
13. kolo – 28/29. januar
Čukarički | Kanjiža | 1:4 |
Palilula | Galadska | 4:1 |
Vojvodina | Detelinara MG 2015 | 3:4 |
Radnički MMXVII | Milenium | 1:4 |
Taurunum | Čelarevo | 1:4 |
Ada | Primar co | 4:2 |
14. kolo – 4/5. februar
Detelinara MG 2015 | Čukarički | |
Vojvodina | Galadska | |
Kanjiža | Palilula | |
Primar co | Radnički MMXVII | |
Ada | Čelarevo | |
Milenium | Taurunum |
15. kolo – 18/19. februar
Palilula | Čukarički | |
Vojvodina | Kanjiža | |
Detelinara MG 2015 | Galadska | |
Taurunum | Radnički MMXVII | |
Ada | Milenium | |
Primar co | Čelarevo |
16. kolo – 25/26. februar
Galadska | Čukarički | |
Detelinara MG 2015 | Kanjiža | |
Vojvodina | Palilula | |
Čelarevo | Radnički MMXVII | |
Primar co | Milenium | |
Ada | Taurunum |
1. kolo – subota 1. oktobar
Milenium | Galadska | 4:3 |
Taurunum | Primar Co | 0:4 |
Radnički MMXVII | Ada | 0:4 |
Čukarički | Čelarevo | 0:4 |
Palilula | Detelinara MG 2015 | 3:4 |
Vojvodina | Kanjiža | 4:2 |
2. kolo – subota 1. oktobar
Galadska | Kanjiža | 4:1 |
Detelinara MG 2015 | Vojvodina | 0:4 |
Čelarevo | Palilula | 4:3 |
Ada | Čukarički | 4:0 |
Primar Co | Radnički MMXVII | 4:1 |
Milenium | Taurunum | 4:3 |
3. kolo – nedelja 2. oktobar
Galadska | Taurunum | 4:2 |
Radnički MMXVII | Milenium | 1:4 |
Čukarički | Primar Co | 0:W |
Palilula | Ada | 2:4 |
Čelarevo | Vojvodina | 0:4 |
Kanjiža | Detelinara MG 2015 | 0:4 |
4. kolo – nedelja 2. oktobar
Galadska | Detelinara MG 2015 | 3:4 |
Kanjiža | Čelarevo | 4:1 |
Vojvodina | Ada | 4:0 |
Primar Co | Palilula | 4:3 |
Čukarički | Milenium | 1:4 |
Taurunum | Radnički MMXVII | 4:2 |
5. kolo – subota 29. oktobar
Radnički MMXVII | Galadska | 1:4 |
Čukarički | Taurunum | 1:4 |
Palilula | Milenium | 4:1 |
Primar Co | Vojvodina | 1:4 |
Ada | Kanjiža | 4:0 |
Čelarevo | Detelinara MG 2015 | 2:4 |
6. kolo – subota 29. oktobar
Galadska | Čelarevo | 4:2 |
Ada | Detelinara MG 2015 | 4:0 |
Primar Co | Kanjiža | 4:1 |
Milenium | Vojvodina | 0:4 |
Palilula | Taurunum | 4:2 |
Čukarički | Radnički MMXVII | 1:4 |
7. kolo – nedelja 30. oktobar
Galadska | Čukarički | 4:1 |
Palilula | Radnički MMXVII | 3:4 |
Taurunum | Vojvodina | 0:4 |
Milenium | Kanjiža | 4:3 |
Primar Co | Detelinara MG 2015 | 4:1 |
Ada | Čelarevo | 4:2 |
8. kolo – nedelja 30. oktobar
Ada | Galadska | 4:1 |
Primar Co | Čelarevo | 4:2 |
Detelinara MG 2015 | Milenium | 4:2 |
Taurunum | Kanjiža | 4:3 |
Radnički MMXVII | Vojvodina | 0:4 |
Čukarički | Palilula | 3:4 |
9. kolo – subota 26. novembar
Palilula | Galadska | 2:4 |
Čukarički | Vojvodina | 1:4 |
Kanjiža | Radnički MMXVII | 4:3 |
Taurunum | Detelinara MG 2015 | 0:4 |
Čelarevo | Milenium | 4:1 |
Ada | Primar Co | 4:1 |
10. kolo – subota 26. novembar
Galadska | Primar Co | 2:4 |
Milenium | Ada | 1:4 |
Čelarevo | Taurunum | 4:3 |
Detelinara MG 2015 | Radnički MMXVII | 4:0 |
Kanjiža | Čukarički | 4:2 |
Palilula | Vojvodina | 1:4 |
11. kolo – nedelja 27. novembar
Vojvodina | Galadska | 4:1 |
Palilula | Kanjiža | 2:4 |
Čukarički | Detelinara MG 2015 | 1:4 |
Čelarevo | Radnički MMXVII | 4:2 |
Ada | Taurunum | 4:1 |
Primar Co | Milenium | 4:1 |