Tim | M | P | I | Skor | Bod | |
grupa A | ||||||
1. | Slavija 96 | 10 | 9 | 1 | 37:15 | 19 |
2. | Panonija | 11 | 7 | 4 | 31:25 | 18 |
3. | Lužnica | 11 | 7 | 4 | 32:33 | 18 |
4. | Pančevo | 11 | 2 | 9 | 17:37 | 13 |
5. | Tikvara | 10 | 2 | 8 | 27:35 | 12 |
grupa B | ||||||
1. | Vršac | 10 | 9 | 1 | 38:12 | 19 |
2. | Hajduk Veljko | 11 | 7 | 4 | 34:21 | 18 |
3. | Rapid | 11 | 6 | 5 | 35:31 | 17 |
4. | Spark | 10 | 4 | 6 | 27:27 | 14 |
5. | Zmajevo | 11 | 0 | 11 | 6:44 | 11 |
Raspored nije konačan zbog brojnih zahteva za zamenu domaćinstava. Očekujemo da STSS uskoro objavi konačan raspored.
10. kolo – 21/22. januar
Panonija | Pančevo | 4:0 |
Lužnica | Tikvara | 4:3 |
Hajduk Veljko | Zmajevo | 4:0 |
Rapid | Spark | 4:1 |
11. kolo – 28/29. januar
Pančevo | Lužnica | 2:4 |
Slavija 96 | Panonija | 4:0 |
Zmajevo | Rapid | 1:4 |
Vršac | Hajduk Veljko | 4:1 |
12. kolo – 4/5. februar
Slavija 96 | Lužnica | |
Tikvara | Pančevo | |
Vršac | Rapid | |
Spark | Zmajevo |
13. kolo – 18/19. februar
Slavija 96 | Tikvara | |
Panonija | Lužnica | |
Vršac | Spark | |
Hajduk Veljko | Rapid |
14. kolo – 25/26. februar
Panonija | Tikvara | |
Slavija 96 | Pančevo | |
Hajduk Veljko | Spark | |
Vršac | Zmajevo |
1. kolo – subota 1. oktobar
Vršac | Hajduk Veljko | 4:1 |
Tikvara | Panonija | 1:4 |
Lužnica | Zmajevo | 4:1 |
Spark | Pančevo | 4:0 |
Slavija 96 | Rapid | 4:0 |
2. kolo – subota 1. oktobar
Hajduk Veljko | Rapid | 3:4 |
Pančevo | Slavija 96 | 1:4 |
Zmajevo | Spark | 0:4 |
Panonija | Lužnica | 4:1 |
Vršac | Tikvara | 4:2 |
3. kolo – nedelja 2. oktobar
Tikvara | Hajduk Veljko | 2:4 |
Vršac | Lužnica | 4:1 |
Spark | Panonija | 2:4 |
Slavija 96 | Zmajevo | 4:0 |
Pančevo | Rapid | 4:2 |
4. kolo – subota 29. oktobar
Pančevo | Hajduk Veljko | 0:4 |
Rapid | Zmajevo | 4:0 |
Slavija 96 | Panonija | 4:3 |
Vršac | Spark | 4:0 |
Lužnica | Tikvara | 4:3 |
5. kolo – subota 29. oktobar
Hajduk Veljko | Lužnica | 4:1 |
Tikvara | Spark | 2:4 |
Vršac | Slavija 96 | 2:4 |
Panonija | Rapid | 4:3 |
Pančevo | Zmajevo | 4:0 |
6. kolo – nedelja 30. oktobar
Hajduk Veljko | Zmajevo | 4:0 |
Pančevo | Panonija | 0:4 |
Rapid | Vršac | 3:4 |
Slavija 96 | Tikvara | 4:3 |
Spark | Lužnica | 3:4 |
7. kolo – subota 26. novembar
Hajduk Veljko | Spark | 1:4 |
Slavija 96 | Lužnica | 4:2 |
Tikvara | Rapid | 3:4 |
Vršac | Pančevo | 4:0 |
Zmajevo | Panonija | 3:4 |
8. kolo – subota 26. novembar
Hajduk Veljko | Panonija | 4:1 |
Vršac | Zmajevo | 4:0 |
Tikvara | Pančevo | 4:2 |
Rapid | Lužnica | 3:4 |
Slavija 96 | Spark | 4:2 |
9. kolo – nedelja 27. novembar
Hajduk Veljko | Slavija 96 | 4:1 |
Rapid | Spark | 4:3 |
Pančevo | Lužnica | 2:4 |
Zmajevo | Tikvara | 1:4 |
Vršac | Panonija | 4:0 |