Rezultati - druga polusezona
| | | |
---|
13.02. | Banat | Železničar | 4:0 |
14.02. | Radnički | Crvena zvezda | 0:4 |
14.02. | Temerin Ferocoop | Partizan | 1:4 |
13.02. | Stenes | TSC | 4:0 |
14.02. | Spartak Infostud | Taurunum | 4:1 |
13.02. | Ada | Požarevac | 4:1 |
| | | |
---|
18.02. | Železničar | Partizan | 4:2 |
15.02. | Crvena zvezda | Temerin Ferocoop | 4:0 |
20.02. | Banat | Radnički | 4:0 |
20.02. | TSC | Požarevac | 4:3 |
21.02. | Spartak Infostud | Ada | 4:2 |
20.02. | Stenes | Taurunum | 4:1 |
| | | |
---|
27.02. | Radnički | Železničar | |
28.02. | Temerin Ferocoop | Banat | |
27.02. | Partizan | Crvena zvezda | |
27.02. | Taurunum | TSC | |
27.02. | Ada | Stenes | |
27.02. | Požarevac | Spartak Infostud | |
| | | |
---|
11.03. | Železničar | Crvena zvezda | |
13.03. | Banat | Partizan | |
13.03. | Radnički | Temerin Ferocoop | |
13.03. | TSC | Spartak Infostud | |
13.03. | Stenes | Požarevac | |
13.03. | Taurunum | Ada | |
| | | |
---|
17.03. | Temerin Ferocoop | Železničar | |
17.03. | Partizan | Radnički | |
19.03. | Crvena zvezda | Banat | |
19.03. | Ada | TSC | |
19.03. | Požarevac | Taurunum | |
17.03. | Spartak Infostud | Stenes | |
| | | |
---|
18.03. | Železničar | Banat | |
15.03. | Crvena zvezda | Radnički | |
20.03. | Partizan | Temerin Ferocoop | |
20.03. | TSC | Stenes | |
20.03. | Taurunum | Spartak Infostud | |
20.03. | Požarevac | Ada | |
| | | |
---|
14.04. | Partizan | Železničar | |
14.04. | Temerin Ferocoop | Crvena zvezda | |
15.04. | Radnički | Banat | |
16.04. | Požarevac | TSC | |
16.04. | Ada | Spartak Infostud | |
14.04. | Taurunum | Stenes | |
| | | |
---|
15.04. | Železničar | Radnički | |
17.04. | Banat | Temerin Ferocoop | |
12.04. | Crvena zvezda | Partizan | |
17.04. | TSC | Taurunum | |
17.04. | Stenes | Ada | |
18.04. | Spartak Infostud | Požarevac | |
| | | |
---|
12.05. | Crvena zvezda | Železničar | |
12.05. | Partizan | Banat | |
12.05. | Temerin Ferocoop | Radnički | |
12.05. | Spartak Infostud | TSC | |
14.05. | Požarevac | Stenes | |
14.05. | Ada | Taurunum | |
| | | |
---|
13.05. | Železničar | Temerin Ferocoop | |
15.05. | Radnički | Partizan | |
15.05. | Banat | Crvena zvezda | |
15.05. | TSC | Ada | |
15.05. | Taurunum | Požarevac | |
15.05. | Stenes | Spartak Infostud | |
Rezultati - prva polusezona
1. kolo
| | | |
---|
24.10. | Partizan | Radnički | 4:3 |
24.10. | Požarevac | Taurunum | 4:1 |
24.10. | TSC | Železničar | 1:4 |
24.10. | Temerin Ferocoop | Crvena zvezda | 0:4 |
24.10. | Ada | Banat | 0:4 |
24.10. | Spartak Infostud | Stenes | 4:3 |
2. kolo
| | | |
---|
24.10. | Radnički | Stenes | 3:4 |
24.10. | Banat | Spartak Infostud | 4:1 |
24.10. | Crvena zvezda | Ada | 4:0 |
24.10. | Železničar | Temerin Ferocoop | 4:2 |
24.10. | Taurunum | TSC | 4:2 |
24.10. | Partizan | Požarevac | 4:3 |
3. kolo
| | | |
---|
25.10. | Požarevac | Radnički | 3:4 |
25.10. | TSC | Partizan | 0:4 |
25.10. | Temerin Ferocoop | Taurunum | 4:1 |
25.10. | Ada | Železničar | 1:4 |
25.10. | Spartak Infostud | Crvena zvezda | 1:4 |
25.10. | Stenes | Banat | 0:4 |
4. kolo
| | | |
---|
25.10. | Radnički | Banat | 1:4 |
25.10. | Crvena zvezda | Stenes | 4:1 |
25.10. | Železničar | Spartak Infostud | 4:3 |
25.10. | Taurunum | Ada | 0:4 |
25.10. | Partizan | Temerin Ferocoop | 4:1 |
25.10. | Požarevac | TSC | 4:1 |
5. kolo
| | | |
---|
23.01. | TSC | Radnički | 1:4 |
23.01. | Temerin Ferocoop | Požarevac | 4:0 |
23.01. | Ada | Partizan | 1:4 |
23.01. | Spartak Infostud | Taurunum | 1:4 |
23.01. | Stenes | Železničar | 1:4 |
23.01. | Banat | Crvena zvezda | 4:3 |
6. kolo
| | | |
---|
23.01. | Radnički | Crvena zvezda | 1:4 |
23.01. | Železničar | Banat | 2:4 |
23.01. | Taurunum | Stenes | 1:4 |
23.01. | Partizan | Spartak Infostud | 1:4 |
23.01. | Požarevac | Ada | 4:1 |
23.01. | TSC | Temerin Ferocoop | 1:4 |
7. kolo
| | | |
---|
24.01. | Temerin Ferocoop | Radnički | 1:4 |
24.01. | Ada | TSC | 4:1 |
24.01. | Spartak Infostud | Požarevac | 4:2 |
24.01. | Stenes | Partizan | 4:2 |
24.01. | Banat | Taurunum | 4:0 |
24.01. | Crvena zvezda | Železničar | 4:2 |
8. kolo
| | | |
---|
24.01. | Radnički | Železničar | 4:2 |
24.01. | Taurunum | Crvena zvezda | 1:4 |
24.01. | Partizan | Banat | 2:4 |
24.01. | Požarevac | Stenes | 3:4 |
24.01. | TSC | Spartak Infostud | 3:4 |
24.01. | Temerin Ferocoop | Ada | 4:0 |
9. kolo
| | | |
---|
30.01. | Ada | Radnički | 0:4 |
30.01. | Spartak Infostud | Temerin Ferocoop | 3:4 |
30.01. | Stenes | TSC | 4:0 |
30.01. | Banat | Požarevac | 4:0 |
30.01. | Crvena zvezda | Partizan | 1:4 |
30.01. | Železničar | Taurunum | 4:0 |
10. kolo
| | | |
---|
30.01. | Radnički | Taurunum | 4:0 |
30.01. | Partizan | Železničar | 4:3 |
30.01. | Požarevac | Crvena zvezda | 0:4 |
30.01. | TSC | Banat | 0:4 |
30.01. | Temerin Ferocoop | Stenes | 4:1 |
30.01. | Ada | Spartak Infostud | 4:3 |
11. kolo
| | | |
---|
31.01. | Spartak Infostud | Radnički | 1:4 |
31.01. | Stenes | Ada | 4:3 |
31.01. | Banat | Temerin Ferocoop | 4:0 |
31.01. | Crvena zvezda | TSC | 4:0 |
31.01. | Železničar | Požarevac | 4:2 |
31.01. | Taurunum | Partizan | 0:4 |