Rezultati - druga polusezona
| | | |
---|
13.02. | Novi Sad | TSC | 4:0 |
13.02. | Josip Kolumbo | Panonija | 1:4 |
13.02. | Čoka | Domboš | 4:3 |
11.02. | NS 2011 | Unirea | 4:0 |
13.02. | Crvena zvezda | Vršac | 4:0 |
13.02. | Senta | Flip | 4:1 |
| | | |
---|
20.02. | Domboš | TSC | 4:1 |
20.02. | Panonija | Čoka | 4:0 |
20.02. | Novi Sad | Josip Kolumbo | 4:0 |
20.02. | Unirea | Flip | 1:4 |
20.02. | Crvena zvezda | Senta | ODL |
19.02. | NS 2011 | Vršac | 4:1 |
| | | |
---|
27.02. | TSC | Josip Kolumbo | |
21.02. | Čoka | Novi Sad | 0:4 |
27.02. | Domboš | Panonija | |
27.02. | Vršac | Unirea | |
27.02. | Senta | NS 2011 | |
28.02. | Flip | Crvena zvezda | |
| | | |
---|
13.03. | Panonija | TSC | |
25.03. | Novi Sad | Domboš | |
13.03. | Josip Kolumbo | Čoka | |
13.03. | Unirea | Crvena zvezda | |
14.03. | NS 2011 | Flip | |
13.03. | Vršac | Senta | |
| | | |
---|
19.03. | TSC | Čoka | |
19.03. | Domboš | Josip Kolumbo | |
19.03. | Panonija | Novi Sad | |
19.03. | Senta | Unirea | |
17.03. | Flip | Vršac | |
17.03. | Crvena zvezda | NS 2011 | |
| | | |
---|
21.03. | TSC | Novi Sad | |
20.03. | Panonija | Josip Kolumbo | |
20.03. | Domboš | Čoka | |
18.03. | Unirea | NS 2011 | |
13.03. | Vršac | Crvena zvezda | |
21.03. | Flip | Senta | |
| | | |
---|
16.04. | TSC | Domboš | |
16.04. | Čoka | Panonija | |
14.04. | Josip Kolumbo | Novi Sad | |
15.04. | Flip | Unirea | |
16.04. | Senta | Crvena zvezda | |
15.04. | Vršac | NS 2011 | |
| | | |
---|
17.04. | Josip Kolumbo | TSC | |
17.04. | Novi Sad | Čoka | |
17.04. | Panonija | Domboš | |
17.04. | Unirea | Vršac | |
18.04. | NS 2011 | Senta | |
17.04. | Crvena zvezda | Flip | |
| | | |
---|
14.05. | TSC | Panonija | |
14.05. | Domboš | Novi Sad | |
14.05. | Čoka | Josip Kolumbo | |
14.05. | Crvena zvezda | Unirea | |
14.05. | Flip | NS 2011 | |
14.05. | Senta | Vršac | |
| | | |
---|
15.05. | Čoka | TSC | |
15.05. | Josip Kolumbo | Domboš | |
15.05. | Novi Sad | Panonija | |
15.05. | Unirea | Senta | |
15.05. | Vršac | Flip | |
16.05. | NS 2011 | Crvena zvezda | |
Rezultati - prva polusezona
1. kolo
| | | |
---|
24.10. | Flip | Senta | 3:4 |
24.10. | Vršac | Unirea | 4:1 |
24.10. | Panonija | TSC | 4:1 |
24.10. | Domboš | Crvena zvezda | 4:1 |
24.10. | Josip Kolumbo | Čoka | 4:0 |
24.10. | NS 2011 | Novi Sad | 1:4 |
2. kolo
| | | |
---|
24.10. | Senta | Novi Sad | 0:4 |
24.10. | Čoka | NS 2011 | 4:1 |
24.10. | Crvena zvezda | Josip Kolumbo | 0:4 |
24.10. | TSC | Domboš | 4:2 |
24.10. | Unirea | Panonija | 0:4 |
24.10. | Flip | Vršac | 4:2 |
3. kolo
| | | |
---|
25.10. | Vršac | Senta | 2:4 |
25.10. | Panonija | Flip | 4:0 |
25.10. | Domboš | Unirea | 4:0 |
25.10. | Josip Kolumbo | TSC | 2:4 |
25.10. | NS 2011 | Crvena zvezda | 4:1 |
25.10. | Novi Sad | Čoka | 4:0 |
4. kolo
| | | |
---|
25.10. | Senta | Čoka | 0:4 |
25.10. | Crvena zvezda | Novi Sad | 0:4 |
25.10. | TSC | NS 2011 | 3:4 |
25.10. | Unirea | Josip Kolumbo | 0:4 |
25.10. | Flip | Domboš | 1:4 |
25.10. | Vršac | Panonija | 0:4 |
5. kolo
| | | |
---|
23.01. | Panonija | Senta | 4:0 |
23.01. | Domboš | Vršac | 4:0 |
23.01. | Josip Kolumbo | Flip | 4:1 |
23.01. | NS 2011 | Unirea | 4:0 |
23.01. | Novi Sad | TSC | 4:0 |
23.01. | Čoka | Crvena zvezda | 4:1 |
6. kolo
| | | |
---|
23.01. | Senta | Crvena zvezda | 4:2 |
23.01. | TSC | Čoka | 2:4 |
23.01. | Unirea | Novi Sad | 0:4 |
23.01. | Flip | NS 2011 | 0:4 |
23.01. | Vršac | Josip Kolumbo | 0:4 |
23.01. | Panonija | Domboš | 4:1 |
7. kolo
| | | |
---|
24.01. | Domboš | Senta | 4:0 |
24.01. | Josip Kolumbo | Panonija | 2:4 |
24.01. | NS 2011 | Vršac | 4:2 |
24.01. | Novi Sad | Flip | 4:0 |
24.01. | Čoka | Unirea | 4:0 |
24.01. | Crvena zvezda | TSC | 1:4 |
8. kolo
| | | |
---|
24.01. | Senta | TSC | 0:4 |
24.01. | Unirea | Crvena zvezda | 0:4 |
24.01. | Flip | Čoka | 2:4 |
24.01. | Vršac | Novi Sad | 0:4 |
24.01. | Panonija | NS 2011 | 4:0 |
24.01. | Domboš | Josip Kolumbo | 4:1 |
9. kolo
| | | |
---|
30.01. | Josip Kolumbo | Senta | 4:0 |
30.01. | NS 2011 | Domboš | 2:4 |
04.02. | Novi Sad | Panonija | 4:0 |
30.01. | Čoka | Vršac | 4:0 |
30.01. | Crvena zvezda | Flip | 0:4 |
30.01. | TSC | Unirea | 4:0 |
10. kolo
| | | |
---|
30.01. | Senta | Unirea | 4:0 |
30.01. | Flip | TSC | 1:4 |
30.01. | Vršac | Crvena zvezda | 3:4 |
30.01. | Panonija | Čoka | 4:0 |
08.02. | Domboš | Novi Sad | 0:4 |
30.01. | Josip Kolumbo | NS 2011 | 4:1 |
11. kolo
| | | |
---|
31.01. | NS 2011 | Senta | 4:0 |
05.02. | Josip Kolumbo | Novi Sad | 0:4 |
31.01. | Čoka | Domboš | 3:4 |
31.01. | Crvena zvezda | Panonija | 0:4 |
31.01. | TSC | Vršac | 4:0 |
31.01. | Unirea | Flip | 0:4 |